Wieder einmal herrschte herrliches Herbstwetter beim Aspacher Volkslauf, Sonnenschein und milde Temperaturen sorgten für beste Laufbedingungen.
So gingen um 14 Uhr 80 Läuferinnen und Läufer auf die 5 km Strecke durch den herbstlichen Wald. Bei den Männern siegte am Ende Jonathan Koch vom TSV Neustadt in 17:59,2 ganz knapp vor seinem Vereinskollegen Lukas Weber, der nur eine halbe Sekunde mehr benötigte. Die Damenkonkurrenz konnte Angelina Gruschka vom TV Murrhardt in 23:19,1 für sich entscheiden.
ges. | m/w | Teilnehmer | Team / Verein | Altersklasse | Zeit |
1 | 1 | Koch, Jonathan | TSV Neustadt | M | 00:17:59.2 |
2 | 2 | Weber, Lukas | TSV Neustadt | M | 00:17:59.7 |
3 | 3 | Ganszky, Marcel | Unterländer LG | M | 00:18:05.2 |
12 | 1 | Gruschka, Angelina | TV Murrhardt | WJ U16 | 00:23:19.1 |
23 | 2 | Mayer, Mia | Running Snails | WK U12 | 00:24:26.1 |
26 | 3 | Horlacher, Kathrin | Running Snails | W | 00:25:01.9 |
65 | 22 | Schäffler, Jasmin | Murrtal-Runners | W | 00:34:09.3 |
151 Läuferinnen und Läufer gingen beim anschließenden Hauptlauf über 10 km an den Start. Bei den Ergebnissen gab es hier keine Überraschung, Sandra Burkhardt (Lermer) und Lennart Nies, die bereits die Gesamtwertung des Laufcups deutlich anführten, konnten auch in Aspach ihre Schnelligkeit beweisen und damit sowohl den 23. Aspacher Volkslauf als auch den 9. Laufcup Schwäbisch-Fränkischer Wald für sich entscheiden. Lennart Nies benötigte für die 10 km nur 36:00,3, Sandra Burkhardt konnte ihre Vorjahreszeit um fast zwei Minuten verbessern und gewann in hervorragenden 40:58,2.
ges. | m/w | Teilnehmer | Team / Verein | Altersklasse | Zeit |
1 | 1 | Nies, Lennart | TV Maikammer | M 30 | 00:36:00.3 |
2 | 2 | Weingärtner, Johannes | TSG Schwäbisch Hall | M 35 | 00:36:20.5 |
3 | 3 | Habermann, Robin | TSV Holzmaden | M 30 | 00:36:26.5 |
13 | 1 | Burkhardt, Sandra | Team Allianz Ralph Ehmann | W HK | 00:40:58.2 |
15 | 14 | Kroner, Hans | Murrtal-Runners | M 60 | 00:41:43.4 |
42 | 2 | Nagel, Christine | LT Auenwald | W 50 | 00:47:46.6 |
56 | 3 | Stuiber, Karin | RTG 84 Weinstadt | W 55 | 00:49:44.9 |
89 | 10 | Stocklossa, Marion | Murrtal Runners | W 55 | 00:53:08.3 |
129 | 24 | Knoll, Kathi | Murrtal-Runners | W 55 | 01:01:34.3 |
140 | 30 | Böhmig, Andrea | Murrtal-Runners | W 35 | 01:04:50.3 |
141 | 31 | Goller, Andrea | Murrtal Runners | W 50 | 01:04:53.3 |
Zu allen Ergebnissen
https://www.bkz.de/sport/deutliche-sieger-beim-23-aspacher-volkslauf-47684.html