Bei kaiserlichem Wetter fand heute der 22. Aspacher Volkslauf statt. Insgesamt finishten 255 Läufer auf den beiden Strecken über 5km und 10km. Sandra Lermer und Kai Krause waren auf der 10km Strecke am schnellsten, im 5km-Lauf siegten Leonie Dabrunz und Christian Muth.
Ergebnisse
10 km Herren | |||
1. | Kai Krause | DSK Schwäbisch Gmünd | 37:09 |
2. | Johannes Weingärtner | LG Weissacher Tal | 37:23 |
3. | Philipp Hoffmann | LG Weissacher Tal | 37:29 |
10. | Tim Sirnsak | Murrtal-Runners | 40:08 |
12. | Hans Kroner | Murrtal-Runners | 40:56 |
10 km Damen | |||
1. | Sandra Lermer |
Team Allianz Ralph Ehmann
|
42:50 |
2. | Gaby Marek-Schmid |
TSG Backnang
|
44:23 |
3. | Manuela Ricci | MM-Endurance | 44:42 |
5 km Herren | |||
1. | Christian Muth |
FloWelk Sportkonzept
|
18:07 |
2. | Dominik Türk | Tria Echterdingen | 18:22 |
3. | Jens Haller | Team AR Sport | 18:57 |
5 km Damen | |||
1. | Leonie Dabrunz | 21:14 | |
2. | Juliane Weller | TSV Willsbach | 22:07 |
3. | Mia Mayer | Running Snails | 24:04 |
Die vollständigen Ergebnisse sind hier zu finden.